Etwa 40 Bahntrassenradwege gibt es in Thüringen, darunter auch die langen, grenzüberschreitenden Radwege zwischen Hessen und Thüringen und einige sehr kurze Strecken. Einige der alten Bahnstrecken sind schon lange stillgelegt, und so muss man den Bezug zur Bahnstrecke manchmal schon suchen. Auch der Ausbauzustand der einzelnen Strecken ist recht unterschiedlich. In den letzten Jahren hat sich in Thüringen beim Radwegebau einiges getan. Besonders bemerkenswert ist der Ausbau der Trasse der Eichsfelder Kanonenbahn (ehem. Bahnstrecke Berlin - Metz), auf deren zweigleisiger Trasse sowohl eine Draisinenstrecke, als auch den Kanonenbahnradweg entstand. Dort befindet sich der längste Fahrradtunnel Deutschlands mit 1530 m Länge.
Eine Übersicht über alle Bahntrassenradwege in Thüringen findet man bei http://www.bahntrassenradeln.de
Kanonenbahnradweg und Draisinenstrecke nahe Dingelstädt
Radweg | Beschreibung | Länge | GPX |
---|---|---|---|
22,2 km | Herzberg_Weissenborn2020.gpx | ||
26,9 km | LSZKleinbahnOrig.gpx | ||
18 km | Ilmenau2015.gpx | ||
28 km bzw. 35 km | Heiligenstadt2020.gpx | ||
32,3 km | e_kanonenbahnradweg.gpx | ||
14,3 km | Oberlandradweg.gpx | ||
47 km | Werratal-Creuzburg-EschwegeNeu.gpx | ||
15 km | Friedrich-Georgenthal.gpx | ||
65 km | Nessetalradweg2018.gpx | ||
10 km + 10,5 km | Emberg2016-72.gpx | ||
20,3 km | FinneGesamt2015.gpx | ||
35 km | Treffurt2011neu.gpx | ||
58 km | Ulstertal2015_x.gpx | ||
12,5 km | Mommel-2-2008.gpx | ||
28,7 km | EisenbergNeu2014_x.gpx | ||
29,3 bzw. 48 km | Feldaradweg2017Ges.gpx | ||
26 km bzw. 44 km | UnstrutWerra.gpx | ||
10,8 km | Oberlandbahn.gpx | ||
36 km | Sondershausen-Artern.gpx |
© Copyright Karl und Alexander Schlemmer 2005-2024
Datenschutzerklärung - Impressum - Systeminfo
Seite zuletzt geändert am 18.06.2020